Obyvatelstvo

Počet obyvatel Bystřice n. P. 

  Stav k 1. 1. (počáteční stav) Stav k 1. 7. (střední stav) Stav k 31. 12. (koncový stav)
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy
2025                  
2024 7 896 3 909 3 987            
2023 7 906 3 911 3 995 7 910 3 909 4 001 7 896 3 909 3 987
2022 7 835 3 871 3 964 7 917 3 901 4 016 7 906 3 911 3 995
2021 7 890 3 907 3 983 7 843 3 879 3 964 7 835 3 871 3 964
2020 8 004 3 958 4 046 8 002 3 957 4 045 7 982 3 938 4 044
2019 8 110 4 005 4 105 8 056 3 984 4 072 8 004 3 958 4 046
2018 8 112 4 018 4 094 8 092 4 003 4 089 8 110 4 005 4 105
2017 8 202 4 063 4 139 8 144 4 027 4 117 8 112 4 018 4 094
2016 8 302 4 110 4 192 8 274 4 097 4 177 8 202 4 063 4 139
2015 8 343 4 132 4 211 8 326 4 115 4 211 8 302 4 110 4 192
2014 8 444 4 193 4 251 8 388 4 163 4 225 8 343 4 132 4 211
2013 8 485 4 216 4 269 8 480 4 211 4 269 8 444 4 193 4 251
2012 8 571 4 260 4 311 8 519 4 238 4 281 8 485 4 216 4 269
2011 8 624 4 299 4 325 8 578 4 262 4 316 8 571 4 260 4 311
2010 8 699 4 340 4 359 8 654 4 318 4 336 8 609 4 289 4 320
2009 8 783 4 405 4 378 8 745 4 368 4 377 8 699 4 340 4 359
2008 8 778 4 384 4 394 8 781 4 389 4 392 8 783 4 405 4 378
2007 8 793 4 404 4 389 8 800 4 399 4 401 8 778 4 384 4 394
2006 8 879 4 433 4 446 8 838 4 422 4 416 8 793 4 404 4 389
2005 8 949 4 473 4 476 8 884 4 428 4 456 8 879 4 433 4 446
2004 8 996 4 504 4 492 8 982 4 492 4 490 8 949 4 473 4 476
2003 9 022 4 531 4 491 8 987 4 514 4 473 8 996 4 504 4 492
2002 9 026 4 527 4 499 9 017 4 520 4 497 9 022 4 531 4 491
2001 9 083 4 574 4 509 9 059 4 545 4 514 9 026 4 527 4 499
2000 9 195 4 608 4 587 9 162 4 600 4 562 9 190 4 616 4 574

Počet obyvatel v místních částech k 31.12.2023

Místní části Bystřice nad Pernštenem Počet obyvatel ke dni 31.12.2020           Počet obyvatel ke dni 31.12.2021  Počet obyvatel ke dni 31.12.2022  Počet obyvatel ke dni 31.12.2023  Počet obyvatel ke dni 31.12.2024  Počet obyvatel ke dni 31.12.2025 
Bratrušín 80 82 83 84 91 90
Divišov 69 65 67 66 62 62
Domanín 319 320 323 321 318 310
Domanínek 125 130 138 138 134 136
Dvořiště 84 85 88 86 87 89
Karasín 102 112 102 98 103 103
Kozlov 29 32 34 32 32 35
Lesoňovice 99 97 101 99 105 103
Pivonice 72 65 67 69 69 73
Rovné 196 201 207 205 198 197
Vítochov 111 106 107 102 108 107
Celkem 1286 1295 1317 1300 1307 1305

 

Událost 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Narození 78 68 76 77 88 90 95 73 93 85 89 88 80 67 71 64
Úmrtí     91 73 76 87 80 102 68 93 95 108 84 104 84 88
Přistěhování 138 259 296 255 222 311 281 294 288 217 270 255 265 311 108 118
Odstěhování     168 163 192 176 232 183 125 170 113 151 149 146 160 128


Zdroj: Údaje dle oficiální databáze obyvatelstva ČSÚ, k 31.12. 2025

 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace